Guia de Tamanhos — Camisetas Unissex
As medidas abaixo são aproximadas e podem variar levemente conforme o modelo da peça.
| Tamanho | Peito/Busto | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 86 – 91 cm | 41 – 43 cm | 68 – 70 cm | 19 – 20 cm |
| P | 92 – 97 cm | 43 – 45 cm | 71 – 73 cm | 20 – 21 cm |
| M | 98 – 104 cm | 46 – 48 cm | 74 – 76 cm | 21 – 22 cm |
| G | 105 – 112 cm | 49 – 51 cm | 77 – 79 cm | 22 – 23 cm |
| GG | 113 – 120 cm | 52 – 54 cm | 80 – 82 cm | 23 – 24 cm |
| XG | 121 – 128 cm | 55 – 57 cm | 83 – 85 cm | 24 – 25 cm |
| XXG | 129 – 136 cm | 58 – 60 cm | 86 – 88 cm | 25 – 26 cm |
Como medir
Peito/Busto: meça a circunferência da parte mais larga do peito, mantendo a fita firme, mas confortável.
Ombro: meça de uma extremidade do ombro até a outra.
Comprimento: meça da base da gola até a barra da camiseta.
Manga: meça do ombro até a ponta da manga.
Dica DHB Urban
Se você gosta de um caimento mais solto ou oversized, recomendamos escolher um tamanho acima do que costuma usar.
